加密高点
币安人生

币安人生 (BinanceLife)

币安人生 · 美元计价
$0.4495
5.02% ≈ ¥2.9667 ($0.02)
更新于 2026-11-22 04:30:02
← 行情列表
24H 最高$0.4566
24H 最低$0.4148
今日开盘$0.428
24H 成交量$171.22万
流通市值$4.50亿
24H 涨跌额($0.02)
历史最高$0.894202
最高日期2026-06-07
历史最低$0.03826
最低日期2026-03-29
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
700 MDX MDXMDX $0.0345 $0.0345 $0.0345$5.90 — 0.00%
692 REP REPREP $4.73 $4.73 $4.73$12.68 — 0.00%
163 VET VET唯链 $0.004629 $0.004672 $0.004282$112.69万 $3.94亿 4.16%
101 MARSCOIN MARSCOINMarsCoin $0.0293 $0.0302 $0.0259$277.21万 $2,969.45万 3.53%
11 HYPE HYPEHyperliquid $61.56 $61.77 $55.80$9,759.50万 $144.22亿 0.87%
618 EWTB EWTBEWTB $77.66 $79.43 $74.41$1.54万 — 3.73%
295 TON TONTokamak Network $1.6 $1.61 $1.59$43.43万 $1,522.10万 -0.19%
552 GHST GHSTAavegotchi $0.108 $0.114 $0.103$10.88万 $243.48万 0.00%
513 1000CAT 1000CAT1000CAT $0.001397 $0.00142 $0.001305$14.59万 — 1.75%
557 AST ASTAST $0.0261 $0.0284 $0.0258$10.54万 — -5.78%
342 ESP ESPEspresso $0.0677 $0.06855 $0.0638$35.77万 $5,030.46万 3.26%
302 XUSD XUSDStraitsX XUSD $1.0019 $1.00 $1.00$41.93万 $4,119.41万 0.03%
637 EWZSB EWZSBEWZSB $9.89 $9.98 $9.69$4,456.83 — 1.33%
495 ZRX ZRX0x协议 $0.0753 $0.0767 $0.0707$16.73万 $6,432.25万 2.87%
222 0G 0G0G $0.1096 $0.1131 $0.1027$67.76万 $6,778.79万 -0.81%
66 WLFI WLFIWorld Liberty Financial $0.0436 $0.0447 $0.0434$663.89万 $13.97亿 -0.91%
336 ENJ ENJ恩金币 $0.01778 $0.01801 $0.0167$36.65万 $3,606.13万 2.01%
200 DYDX DYDXdYdX $0.06901 $0.0723 $0.06577$78.21万 $5,889.03万 -1.53%
484 PORTO PORTOFC Porto $0.316 $0.321 $0.302$18.21万 $359.79万 2.27%
321 1INCH 1INCH1INCH $0.0601 $0.0614 $0.0571$37.84万 $8,501.95万 0.33%

币安人生 相关资讯

更多 →