加密高点
牛来

牛来 (Niu Lai)

牛来 · 美元计价
$0.03657
10.55% ≈ ¥0.241362 ($0.00)
更新于 2026-11-22 04:05:02
← 行情列表
24H 最高$0.04
24H 最低$0.03169
今日开盘$0.03308
24H 成交量$535.81万
流通市值$3,686.54万
24H 涨跌额($0.00)
历史最高$0.162447
最高日期2026-09-13
历史最低$0.010554
最低日期2026-08-16
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
700 MDX MDXMDX $0.0345 $0.0345 $0.0345$5.90 — 0.00%
692 REP REPREP $4.73 $4.73 $4.73$12.68 — 0.00%
164 VET VET唯链 $0.004617 $0.004672 $0.004282$113.62万 $3.94亿 4.17%
101 MARSCOIN MARSCOINMarsCoin $0.0293 $0.0302 $0.0259$279.90万 $2,969.45万 2.81%
11 HYPE HYPEHyperliquid $61.3 $61.77 $55.80$9,860.78万 $144.22亿 0.64%
617 EWTB EWTBEWTB $77.5 $79.43 $74.41$1.55万 — 3.31%
297 TON TONTokamak Network $1.6 $1.61 $1.59$43.43万 $1,522.10万 -0.19%
555 GHST GHSTAavegotchi $0.108 $0.114 $0.103$10.88万 $243.48万 0.00%
514 1000CAT 1000CAT1000CAT $0.001393 $0.00142 $0.001305$14.65万 — 1.46%
560 AST ASTAST $0.0261 $0.0284 $0.0258$10.54万 — -5.78%
341 ESP ESPEspresso $0.06771 $0.06855 $0.0638$36.44万 $5,030.46万 2.47%
290 XUSD XUSDStraitsX XUSD $1.002 $1.00 $1.00$44.60万 $4,119.41万 0.06%
637 EWZSB EWZSBEWZSB $9.87 $9.98 $9.68$4,798.02 — 1.54%
487 ZRX ZRX0x协议 $0.0753 $0.0767 $0.0707$18.09万 $6,432.25万 3.15%
222 0G 0G0G $0.1093 $0.1131 $0.1027$68.30万 $6,778.79万 -0.37%
66 WLFI WLFIWorld Liberty Financial $0.0437 $0.0447 $0.0434$670.51万 $13.97亿 -0.68%
336 ENJ ENJ恩金币 $0.01776 $0.01801 $0.0167$36.86万 $3,606.13万 2.07%
202 DYDX DYDXdYdX $0.06901 $0.0723 $0.06577$79.51万 $5,889.03万 -1.16%
484 PORTO PORTOFC Porto $0.315 $0.321 $0.302$18.26万 $359.79万 2.27%
319 1INCH 1INCH1INCH $0.0601 $0.0614 $0.0571$38.40万 $8,501.95万 0.33%

牛来 相关资讯

更多 →